企业动态
精轧螺纹钢筋理论重量表
点击数:16452015-11-03 12:13:52 来源: 天津钢铁乾成
品名 | 规格 | 级别 | 理论重量 |
精轧螺纹钢筋天铁轧二 | | | |
精轧螺纹钢筋 天铁轧二 | | | |
精轧螺纹钢筋天铁轧二 | Φ15 | PSB830 | 1.47kg/m |
天铁轧二 | Φ20 | PSB500 | 2.47kg/m |
精轧螺纹钢筋天铁轧二 | | | |
精轧螺纹钢筋天铁轧二 | |||
天铁轧二 | Φ25 | PSB785 | 4.1kg/m |
精轧螺纹钢筋天铁轧二 | Φ25 | PSB830 | 4.1kg/m |
精轧螺纹钢天铁轧二 | Φ25 | PSB930 | 4.1kg/m |
精轧螺纹钢天铁轧二 | Φ25 | PSB1080 | 4.1kg/m |
精轧螺纹钢筋天铁轧二 | Φ32 | PSB785 | 6.65kg/m |
精轧螺纹钢筋天铁轧二 | Φ32 | PSB830 | 6.65kg/m |
精轧螺纹钢筋天铁轧二 | Φ32 | PSB930 | 6.65kg/m |
精轧螺纹钢筋天铁轧二 | Φ32 | PSB1080 | 6.65kg/m |
精轧螺纹钢筋天铁轧二 | |||
精轧螺纹钢筋天铁轧二 | Φ36 | PSB830 | 8.41kg/m |
精轧螺纹钢筋天铁轧二 | Φ36 | PSB930 | 8.41kg/m |
精轧螺纹钢筋天铁轧二 | Φ36 | PSB1080 | 8.41kg/m |
精轧螺纹钢筋天铁轧二 | | | |
精轧螺纹钢筋天铁轧二 | | | |
精轧螺纹钢筋天铁轧二 | Φ40 | PSB830 | 10.34kg/m |
精轧螺纹钢筋天铁轧二 | Φ40 | PSB930 | 10.34kg/m |
精轧螺纹钢筋天铁轧二 | Φ40 | PSB1080 | 10.34kg/m |
【责任编辑:郭坤】(Top) 返回页面顶端