行业新闻
精轧螺纹钢理论重量表
点击数:10122022-07-01 14:35:20 来源: PSB500精轧螺纹钢psb830精轧螺纹钢psb930精轧螺纹钢1080精轧螺纹钢PSB1200精轧螺纹钢
精轧螺纹钢理论重量表
品名 | 规格 | 级别 | 价格 | 理重 | 提货地 |
精轧螺纹钢 | Φ15 | JL540 | 1.47kg/m | 天津 | |
PSB785 | |||||
PSB830 | |||||
精轧螺纹钢 | Φ20 | HRB500 | 2.47kg/m | 天津 | |
PSB785 | |||||
PSB830 | |||||
精轧螺纹钢 | Φ25 | PSB785 | 4.1kg/m | 天津 | |
PSB830 | |||||
PSB930 | |||||
PSB1080 | |||||
精轧螺纹钢 | Φ32 | PSB785 | 6.65kg/m | 天津 | |
PSB830 | |||||
PSB930 | |||||
PSB1080 | |||||
精轧螺纹钢 | Φ36 | PSB785 | 8.41kg/m | 天津 | |
PSB830 | |||||
PSB930 | |||||
PSB1080 | |||||
精轧螺纹钢 | Φ40 | PSB785 | 10.34kg/m | 天津 | |
PSB830 | |||||
PSB930 | |||||
PSB1080 |
【责任编辑:】(Top) 返回页面顶端